
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 390 | 0188 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 389 | 2532 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 388 | 1832 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 387 | 3417 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 386 | 0672 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 385 | 0111 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 384 | 2503 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 383 | 2958 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 382 | 2639 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 381 | 2761 |
